Passfedern DIN 6885, hohe Form

Datenblatt

technische Zeichnung Passfeder

Bestellbeispiel: Form A, Breite b = 16 mm, Höhe h = 10 mm und Länge l = 80 mm: Passfeder A 16 x 10 x 80 mm DIN 6885

Breite Höhe Passfederlänge
l
Wellen-Ø
d1
Wellennut Nabennut
b h Zul. Abw. über bis Breite Tiefe t1 Breite Tiefe t2
von bis Feder Nut b mit Rücken-
spiel
oder Übermaß. zul. Abw. b bei Rücken-
spiel
zul. Abw. bei Übermaß zul. Abw.
2 2 6 20 -0,2 +0,2 6 8 2 1,2 +0,1 2 1,0 +0,1 0,5 +0,1
3 3 6 36 -0,2
-0,3
+0,2
+0,3
8 10 3 1,8 3 1,4 0,9
4 4 8 45 10 12 4 2,5 4 1,8 1,2
5 5 10 56 12 17 5 3,0 5 2,3 1,7
6 6 14 70 17 22 6 3,5 6 2,8 2,2
8 7 18 90 -0,2
-0,3
-0,5
+0,2
+0,3
+0,5
22 30 8 4,0 +0,2 8 3,3 +0,2 2,4 +0,2
10 8 22 110 30 38 10 5,0 10 3,3 2,4
12 8 28 140 38 44 12 5,0 12 3,3 2,4
14 9 36 160 -0,3
-0,5
+0,3
+0,5
44 50 14 5,5 14 3,8 2,9
16 10 45 180 50 58 16 6,0 16 4,3 3,4
18 11 50 200 58 65 18 7,0 18 4,4 3,4
20 12 56 220 65 75 20 7,5 20 4,9 3,9
22 14 63 250 75 85 22 9,0 22 5,4 4,4
25 14 70 280 85 95 25 9,0 25 5,4 4,4
28 16 80 320 95 110 28 10,0 28 6,4 5,4
32 18 90 360 -0,5 +0,5 110 130 32 11,0 32 7,4 6,4
36 20 100 400 130 158 36 12,0 +0,3 36 8,4 +0,3 7,1 +0,3
40 22 110 400 150 170 40 13,0 40 9,4 8,1
45 25 125 400 170 200 45 15,0 45 10,4 9,1
50 28 140 400 230 50 17,0 50 11,4 10,1
56 32 160 400 200 260 56 20,0 56 12,4 11,1
63 32 180 400 230 290 63 20,0 63 12,4 11,1
70 36 200 400 260 330 70 22,0 70 14,4 13,1
80 40 220 400 290 380 80 25,0 80 15,4 14,1
90 45 250 400 330 440 90 28,0 90 17,4 16,1
100 50 280 400 380 500 100 31,0 100 19,5 18,1
TOP