Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für DIN‐Gabelköpfe

Datenblatt

technische Zeichnung - Bolzen mit Einstich

Bestellbeispiel: Bolzen mit Außendurchmesser d1 = 10, passend für KL‐Sicherung KL 10: BEN 10 x 25 x 20,5

BEG-Bezeichnung Nennmaß Kopf-Ø Länge Masse (kg) Passende Sicherung
d1
h 11
d3
h 14
l1
+0,3
l2
+0,3
k
js 14
d2
-0,2
m
+0,1
z 100 Stück KL SL
4 x 10,5 x 8,5 4 6 10,5 8,5 1 3,2 0,64 0,5 0,14 4 4
5 x 13 x 10,5 5 8 13 10,5 1,5 4 0,74 0,5 0,26 5 5
6 x 15,5 x 12,5 6 9 15,5 12,5 1,5 5 0,74 0,5 0,41 6 6
8 x 20 x 16,5 8 12 20 16,5 2 6 0,94 1 1,0 8 8
10 x 25 x 20,5 10 14 25 20,5 2 8 1,05 1 1,73 10 10
12 x 30 x 24,5 12 17 30 24,5 3 9 1,15 1,5 2,99 12 12
14 x 33 x 27,5 14 19 33 27,5 3 10 1,25 1,5 4,08 14 14
16 x 38,5 x 32,5 16 21 38,5 32,5 3 12 1,35 1,5 6,23 16 16
18 x 42 x 36,5 18 23 42 36,5 3 13 1,35 1,5 8,98 16
20 x 46 x 40,5 20 26 46 40,5 4 17,5 1,9 2 12,13 24
25 x 57 x 50,5 25 32 57 50,5 5 18 1,9 2 23,23 24
TOP