Breite b h9 |
Höhe h h12 |
Länge | Für Wellen-Ø | Für Wellen-Ø | Ø | Schrä- gung/ Run- dung |
Wellennut | Nabennut | Rundg. des Nut- grundes |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d11) Zuordg. I |
d11) Zuordg. II |
Breite Fester Sitz P9 Leichter Sitz N9 b2) |
Tiefe t1 | Ø | Breite Fester Sitz P9 Leichter Sitz N9 b2) |
Tiefe t2 | r2 | zul. Abw. | ||||||||||||||
l ≈ | über | bis | über | bis | d2 | zul. Abw. | r1 | zul. Abw. | Reihe A |
Reihe B |
Abw. für A u. B |
d2 +0,5 |
Reihe A 3) |
Reihe B 4) |
zul. Abw. A |
zul. Abw. B |
||||||
* nur für Kraftfahrzeugbau
|
||||||||||||||||||||||
1,0 | 1,4 | 3,82 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | -0,1 | 0,2 | +0,1 | 1 | 1 | 1 | +0,1 | 4 | 1 | 0,6 | 0,6 | +0,1 | +0,1 | 0,2 | -0,1 |
1,5 | 2,6 | 6,78 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 1,5 | 2 | 2 | 7 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
2,0 | 2,6 | 6,78 | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 | 2 | 1,8 | 1,8 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2,0 | 2,7 | 9,66 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 2 | 2,9 | 2,9 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2,5* | 3,7 | 9,66 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 10 | 2,5 | 1 | 1 | ||||||||
3,0 | 3,7 | 9,66 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | 3 | 2,5 | 2,8 | 10 | 3 | 1,4 | 1,1 | ||||||||
3,0 | 5,0 | 12,65 | 8 | 10 | 12 | 17 | 13 | 3 | 3,8 | 4,1 | 13 | 3 | 1,4 | 1,1 | ||||||||
3,0 | 6,5 | 15,72 | - | - | 12 | 17 | 16 | 3 | 5,3 | 5,6 | 16 | 3 | 1,4 | 1,1 | ||||||||
4,0 | 5,0 | 12,65 | 10 | 12 | 17 | 22 | 13 | 4 | 3,5 | 4,1 | 13 | 4 | 1,7 | 1,1 | ||||||||
4,0 | 6,5 | 15,72 | 10 | 12 | 17 | 22 | 16 | 4 | 5 | 5,6 | 16 | 4 | 1,7 | 1,1 | ||||||||
4,0 | 7,5 | 18,57 | - | - | 17 | 22 | 19 | 4 | 6 | 6,6 | 19 | 4 | 1,7 | 1,1 | ||||||||
5,0 | 6,5 | 15,72 | 12 | 17 | 22 | 30 | 16 | 5 | 4,5 | 5,4 | 16 | 5 | 2,2 | 1,3 | ||||||||
5,0 | 7,5 | 18,57 | 12 | 17 | 22 | 30 | 19 | 5 | 5,5 | 6,4 | 19 | 5 | 2,2 | 1,3 | ||||||||
5,0 | 9,0 | 21,63 | - | - | 22 | 30 | 22 | 5 | 7 | 7,9 | +0,2 | 22 | 5 | 2,2 | 1,3 | |||||||
6,0 | 7,5 | 18,57 | 17 | 22 | 30 | 38 | 19 | 0,4 | +0,2 | 6 | 5,1 | 6 | +0,1 | 19 | 6 | 2,6 | 1,7 | 0,4 | -0,2 | |||
6,0 | 9,0 | 21,63 | 17 | 22 | 30 | 38 | 22 | 6 | 6,6 | 7,5 | 22 | 6 | 2,6 | 1,7 | ||||||||
6,0 | (10) | 24,49 | 17 | 22 | 30 | 38 | 25 | -0,2 | 6 | 7,6 | 8,5 | +0,2 | 25 | 6 | 2,6 | 1,7 | ||||||
6,0 | 11 | 27,35 | - | - | 30 | 38 | 28 | 6 | 8,6 | 9,5 | 28 | 6 | 2,6 | 1,7 | ||||||||
8,0 | 9 | 21,63 | 22 | 30 | 38 | - | 22 | -0,1 | 8 | 6,2 | 7,5 | 22 | 8 | 3 | 1,7 | |||||||
8,0 | 11 | 27,35 | 22 | 30 | 38 | - | 28 | -0,2 | 8 | 8,2 | 9,5 | 28 | 8 | 3 | 1,7 | |||||||
8,0 | 13 | 31,43 | - | - | 38 | - | 8 | 8 | 10,2 | 11,5 | 32 | 8 | 3 | 1,7 | ||||||||
10,0 | 11 | 27,35 | 30 | 38 | 38 | - | 28 | 10 | 7,8 | 9,1 | 28 | 10 | 3,4 | 2,1 | +0,2 | |||||||
10,0 | 13 | 31,43 | 30 | 38 | 38 | - | 32 | 10 | 9,8 | 11,1 | 32 | 10 | 3,4 | 2,1 | ||||||||
10,0 | 16 | 43,08 | - | - | 38 | - | 45 | 10 | 12,8 | 14,1 | 45 | 10 | 3,4 | 2,1 |
Werkstoffe: